
| 2022年方城縣第一綜合高級中學(xué)錄取名單 | ||||
| 序號 | 學(xué)生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 性別 | 
| 1 | 章力之 | 221322105085 | 方城縣博望鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 2 | 張宏偉 | 221322110789 | 方城縣博望鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 3 | 田震洋 | 221322110727 | 方城縣博望鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 4 | 劉鑫 | 221322110523 | 方城縣博望鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 5 | 閆曉 | 221322104542 | 方城縣博望鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 6 | 王立志 | 221322110682 | 方城縣博望鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 7 | 田振鵬 | 221322104661 | 方城縣博望鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 8 | 王城全 | 221322102524 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 9 | 宋東清 | 221322104815 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 10 | 李萬旭 | 221322110519 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 11 | 于飛洋 | 221322107333 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 12 | 毛星月 | 221322101449 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 13 | 張友弟 | 221322101422 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 14 | 常明珠 | 221322102622 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 15 | 崔磊 | 221322110517 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 16 | 張東霞 | 221322102754 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 17 | 滕云鵬 | 221322107259 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 18 | 陳莉君 | 221322101529 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 19 | 秦苓鈞 | 221322107419 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 20 | 王珊珊 | 221322101421 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 21 | 張宏俊 | 221322109975 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 22 | 張銀 | 221322109549 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 23 | 張育果 | 221322102267 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 24 | 樊東營 | 221322102728 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 25 | 張慶紅 | 221322105155 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 26 | 李依凡 | 221322102010 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 27 | 卞媛媛 | 221322103141 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 28 | 武欣 | 221322103148 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 29 | 黃靜怡 | 221322104675 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 30 | 郭俊梓 | 221322102708 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 31 | 郭姿含 | 221322101850 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 32 | 程杰 | 221322102701 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 33 | 張玉涵 | 221322102258 | 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 34 | 李永超 | 221322106396 | 方城縣晨光學(xué)校 | 男 | 
| 35 | 王世修 | 221322106353 | 方城縣晨光學(xué)校 | 男 | 
| 36 | 劉豐旗 | 221322106330 | 方城縣晨光學(xué)校 | 男 | 
| 37 | 韓成新 | 221322107312 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 38 | 趙玉秋 | 221322108257 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 39 | 張夢婷 | 221322109505 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 40 | 李飛揚(yáng) | 221322107895 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 41 | 邱嘉梹 | 221322109108 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 42 | 張新瑩 | 221322108886 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 43 | 徐兆柯 | 221322109321 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 44 | 周鵬飛 | 221322111855 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 45 | 姚權(quán)威 | 221322109222 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 46 | 李亞汝 | 221322108350 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 47 | 曹鉦基 | 221322107538 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 48 | 王鵬碩 | 221322108418 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 49 | 郜怡菲 | 221322109117 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 50 | 王東曉 | 221322108037 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 51 | 張譯丹 | 221322107521 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 52 | 李雪沛 | 221322107876 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 53 | 郭璐瑗 | 221322107072 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 54 | 商行 | 221322109013 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 55 | 趙鋆浩 | 221322108632 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 56 | 吳佳宜 | 221322111828 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 57 | 宋怡曉 | 221322107702 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 58 | 余世欣 | 221322108101 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 59 | 郭淮遠(yuǎn) | 221322111809 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 60 | 朱智勇 | 221322108884 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 61 | 劉鑫昂 | 221322109059 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 62 | 劉俊業(yè) | 221322109027 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 63 | 劉華欣 | 221322111836 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 64 | 馮含玉 | 221322108066 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 65 | 郭耀陽 | 221322109438 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 66 | 徐傳揚(yáng) | 221322108117 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 67 | 王鋮竣 | 221322108526 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 68 | 王暢平 | 221322108004 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 69 | 楊永財 | 221322111851 | 方城縣第二初級中學(xué) | 男 | 
| 70 | 韓吉宵 | 221322109432 | 方城縣第二初級中學(xué) | 女 | 
| 71 | 王煜碩 | 221322103468 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 72 | 劉憬昊 | 221322104608 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 73 | 趙新宇 | 221322104202 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 74 | 秦心艾 | 221322103698 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 75 | 宋爽 | 221322112001 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 76 | 張含玥 | 221322104695 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 77 | 陳梓昕 | 221322103661 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 78 | 王琳 | 221322104677 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 79 | 段浩然 | 221322112114 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 80 | 范真瑜 | 221322105881 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 81 | 趙佳雯 | 221322103607 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 82 | 張亞璽 | 221322112110 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 83 | 王爍 | 221322111676 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 84 | 張媛 | 221322111754 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 85 | 董乾統(tǒng) | 221322103787 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 86 | 汪愛媛 | 221322104401 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 87 | 馬澤遠(yuǎn) | 221322111792 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 88 | 謝敬一 | 221322108552 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 89 | 李云川 | 221322108477 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 90 | 劉賀鑫 | 221322110786 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 91 | 付爽 | 221322111678 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 92 | 孫毅博 | 221322107800 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 93 | 張洪胤 | 221322108982 | 方城縣第三初級中學(xué) | 男 | 
| 94 | 柳天俊 | 221322111844 | 方城縣第三初級中學(xué) | 女 | 
| 95 | 王怡博 | 221322111093 | 方城縣第一初級中學(xué) | 男 | 
| 96 | 鄭榮煥 | 221322105815 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 97 | 張露 | 221322104494 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 98 | 康芳堃 | 221322108856 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 99 | 董建宏 | 221322108693 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 100 | 文海怡 | 221322103899 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 101 | 田笑雨 | 221322111002 | 方城縣第一初級中學(xué) | 男 | 
| 102 | 王豐迪 | 221322104247 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 103 | 陳俊杰 | 221322108769 | 方城縣第一初級中學(xué) | 男 | 
| 104 | 王云舒 | 221322104111 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 105 | 龐文靜 | 221322108963 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 106 | 李子宸 | 221322103810 | 方城縣第一初級中學(xué) | 男 | 
| 107 | 薛聰 | 221322108986 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 108 | 李曉偉 | 221322108320 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 109 | 劉一凡 | 221322104485 | 方城縣第一初級中學(xué) | 女 | 
| 110 | 劉育彤 | 221322107936 | 方城縣第一初級中學(xué) | 男 | 
| 111 | 王約納 | 221322111762 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 112 | 高美潔 | 221322105820 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 113 | 高培杰 | 221322105843 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 男 | 
| 114 | 余深墺 | 221322109804 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 男 | 
| 115 | 薄文謙 | 221322106859 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 男 | 
| 116 | 徐浩 | 221322107366 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 男 | 
| 117 | 高文博 | 221322106643 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 男 | 
| 118 | 王愉愉 | 221322107205 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 119 | 吳慧麗 | 221322105921 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 120 | 王凝雙 | 221322109808 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 121 | 閆雙迎 | 221322109782 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 122 | 劉東陽 | 221322109750 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 男 | 
| 123 | 田爽 | 221322107572 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 124 | 徐燕飛 | 221322106860 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 125 | 周蒙蒙 | 221322106246 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第五初級中學(xué) | 女 | 
| 126 | 陳雅欣 | 221322111508 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 127 | 張瀚 | 221322106879 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 128 | 宋佳楠 | 221322111696 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 129 | 楊學(xué)倩 | 221322111669 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 130 | 劉亞霞 | 221322111548 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 131 | 董豫北 | 221322105796 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 132 | 周靈嘉 | 221322111584 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 133 | 吳鵬飛 | 221322107028 | 方城縣二郎廟鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 134 | 孫嘉怡 | 221322109689 | 方城縣二郎廟鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 135 | 姜鵬耀 | 221322106387 | 方城縣二郎廟鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 136 | 田沁禾 | 221322106488 | 方城縣二郎廟鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 137 | 吳浩霸 | 221322106580 | 方城縣二郎廟鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 138 | 司相卿 | 221322106817 | 方城縣二郎廟鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 139 | 朱明君 | 221322103337 | 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 140 | 王燦 | 221322103327 | 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 141 | 賈鈺琦 | 221322105442 | 方城縣古莊店鄉(xiāng)移民學(xué)校 | 女 | 
| 142 | 劉君程 | 221322104714 | 方城縣拐河鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 143 | 張瑞金 | 221322101882 | 方城縣光明學(xué)校 | 女 | 
| 144 | 李若菡 | 221322102630 | 方城縣光明學(xué)校 | 女 | 
| 145 | 邵義蕊 | 221322112055 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 146 | 皮良鈺 | 221322112147 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 147 | 王建利 | 221322109474 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 148 | 張洪濤 | 221322105839 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 149 | 梁靜如 | 221322103328 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 150 | 郭永鑫 | 221322107394 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 151 | 張信 | 221322112098 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 152 | 李一霖 | 221322100827 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 153 | 韓東慧 | 221322112169 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 154 | 張華巖 | 221322109458 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 155 | 張鑫慧 | 221322106568 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 156 | 朱含玉 | 221322112101 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 157 | 高靜 | 221322101112 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 158 | 羅東豪 | 221322107641 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 159 | 李文毓 | 221322100903 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 160 | 郭育芝 | 221322103226 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 161 | 吳豐恩 | 221322112159 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 162 | 趙佳旺 | 221322102722 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 163 | 石周倩 | 221322112171 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 164 | 朱夢宇 | 221322103056 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 165 | 何健豪 | 221322109330 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 166 | 栗河泉 | 221322112151 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 167 | 劉家樂 | 221322101354 | 方城縣紅星學(xué)校 | 男 | 
| 168 | 劉可瑩 | 221322105081 | 方城縣紅星學(xué)校 | 女 | 
| 169 | 張國俊 | 221322110245 | 方城縣紅星學(xué)校 | 男 | 
| 170 | 范家慧 | 221322110135 | 方城縣紅星學(xué)校 | 女 | 
| 171 | 亢科茗 | 221322105578 | 方城縣京華學(xué)校 | 男 | 
| 172 | 李端陽 | 221322106971 | 方城縣京華學(xué)校 | 女 | 
| 173 | 張祿琳 | 221322105565 | 方城縣京華學(xué)校 | 男 | 
| 174 | 馮湘 | 221322105429 | 方城縣京華學(xué)校 | 男 | 
| 175 | 李晨晨 | 221322105562 | 方城縣京華學(xué)校 | 女 | 
| 176 | 董文蕓 | 221322100193 | 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 177 | 周璐璐 | 221322100172 | 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 178 | 潘林周 | 221322110041 | 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 179 | 熊春雪 | 221322100141 | 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 180 | 周子華 | 221322100108 | 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 181 | 孫豪杰 | 221322101271 | 方城縣清河鄉(xiāng)第三初級中學(xué) | 男 | 
| 182 | 王宇瀟 | 221322110657 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 183 | 羅雨夢 | 221322111525 | 方城縣清華園學(xué)校 | 女 | 
| 184 | 李佳麗 | 221322110439 | 方城縣清華園學(xué)校 | 女 | 
| 185 | 王啟瑞 | 221322110415 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 186 | 李陽陽 | 221322107134 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 187 | 張子爍 | 221322111494 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 188 | 郭昊燃 | 221322110549 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 189 | 張博文 | 221322110748 | 方城縣清華園學(xué)校 | 女 | 
| 190 | 曹奇威 | 221322110285 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 191 | 姬怡莘 | 221322110479 | 方城縣清華園學(xué)校 | 女 | 
| 192 | 陸粟雨 | 221322110596 | 方城縣清華園學(xué)校 | 女 | 
| 193 | 徐心茹 | 221322111513 | 方城縣清華園學(xué)校 | 女 | 
| 194 | 楊桂超 | 221322107141 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 195 | 陳壹歌 | 221322107229 | 方城縣清華園學(xué)校 | 女 | 
| 196 | 孫浩楠 | 221322110580 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 197 | 黃紀(jì)森 | 221322110588 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 198 | 王潤杰 | 221322110324 | 方城縣清華園學(xué)校 | 男 | 
| 199 | 康馨如 | 221322110323 | 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 200 | 李淙源 | 221322110493 | 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 201 | 蔣元祥 | 221322110535 | 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 202 | 余濤夷 | 221322106546 | 方城縣券橋鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 203 | 李建業(yè) | 221322102254 | 方城縣券橋鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 204 | 張萌 | 221322102100 | 方城縣券橋鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 205 | 張易 | 221322102278 | 方城縣券橋鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 206 | 陳漪 | 221322101458 | 方城縣實驗初中 | 女 | 
| 207 | 衛(wèi)譯陽 | 221322104438 | 方城縣實驗初中 | 女 | 
| 208 | 馮思權(quán) | 221322103887 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 209 | 王文強(qiáng) | 221322103761 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 210 | 楊正印 | 221322104377 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 211 | 王寅育 | 221322105653 | 方城縣實驗初中 | 女 | 
| 212 | 余圣博 | 221322110997 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 213 | 魏珊珊 | 221322103478 | 方城縣實驗初中 | 女 | 
| 214 | 史發(fā)志 | 221322105954 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 215 | 張霖涵 | 221322104463 | 方城縣實驗初中 | 女 | 
| 216 | 韓好 | 221322103497 | 方城縣實驗初中 | 女 | 
| 217 | 王野 | 221322104154 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 218 | 陳豐迪 | 221322106621 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 219 | 張熠揚(yáng) | 221322103741 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 220 | 甄書獻(xiàn) | 221322106720 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 221 | 高菲 | 221322104230 | 方城縣實驗初中 | 女 | 
| 222 | 李灝冉 | 221322111412 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 223 | 耿朕召 | 221322105151 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 224 | 王江浩 | 221322111194 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 225 | 司成昊 | 221322107319 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 226 | 趙賜安 | 221322105577 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 227 | 臧妍然 | 221322104423 | 方城縣實驗初中 | 女 | 
| 228 | 李宸旭 | 221322104316 | 方城縣實驗初中 | 男 | 
| 229 | 景鳳彬 | 221322100715 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 230 | 尹琳靜 | 221322100718 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 231 | 朱梓萌 | 221322102389 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 232 | 李佳玉 | 221322101482 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 233 | 戶可可 | 221322100988 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 234 | 鄭玉樂 | 221322101498 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 235 | 楊金權(quán) | 221322101094 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 236 | 王國權(quán) | 221322100291 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 237 | 張一凡 | 221322100708 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 238 | 李紅陽 | 221322100728 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 239 | 王瑞琳 | 221322101912 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 240 | 戶玉華 | 221322100900 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 241 | 李金麗 | 221322100719 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 242 | 秦蕊蕊 | 221322100723 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 243 | 王雯雯 | 221322101859 | 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 244 | 肖通 | 221322110849 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 245 | 楊志業(yè) | 221322111380 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 246 | 劉俊偉 | 221322110197 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 247 | 薛林軒 | 221322110141 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 248 | 劉昌鑫 | 221322110933 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 249 | 陳瑩瑩 | 221322110162 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 250 | 高明聚 | 221322110174 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 251 | 陳宏升 | 221322108566 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 252 | 陸相潭 | 221322108032 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 253 | 陳志賢 | 221322111287 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 254 | 劉庚民 | 221322111334 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 255 | 李淑貞 | 221322110980 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 256 | 李俊穎 | 221322108570 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 257 | 付政鋼 | 221322111382 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 258 | 李成倉 | 221322111374 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 男 | 
| 259 | 高玉瑩 | 221322108634 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 260 | 周檉鑫 | 221322106735 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 261 | 張家琪 | 221322105980 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 262 | 周頻 | 221322106349 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 263 | 周爍 | 221322111074 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 264 | 劉士程 | 221322111140 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 265 | 李成武 | 221322111189 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 266 | 劉利 | 221322111386 | 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 267 | 周平 | 221322107824 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 女 | 
| 268 | 孫繼倉 | 221322107524 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 269 | 張耀文 | 221322102338 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 270 | 陳如娟 | 221322101823 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 271 | 張彧瑋 | 221322107491 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 272 | 耿菊珍 | 221322102583 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 273 | 齊培瑩 | 221322107305 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 274 | 周寶 | 221322101790 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 275 | 張慶暉 | 221322102836 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 276 | 賈利瀅 | 221322102606 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 277 | 李夢真 | 221322102721 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 278 | 張博 | 221322107227 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 男 | 
| 279 | 李子君 | 221322101671 | 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 女 | 
| 280 | 楊程鑠 | 221322103625 | 方城縣楊集鄉(xiāng)尤莊小學(xué) | 男 | 
| 281 | 尚明明 | 221322105658 | 方城縣楊集鄉(xiāng)尤莊小學(xué) | 女 | 
| 282 | 柴源淇 | 221322111428 | 方城縣楊集鄉(xiāng)尤莊小學(xué) | 男 | 
| 283 | 白宇森 | 221322111613 | 方城縣楊集鄉(xiāng)尤莊小學(xué) | 男 | 
| 284 | 吳家怡 | 221322105532 | 方城縣楊集鄉(xiāng)尤莊小學(xué) | 女 | 
